estendere_disco_con_lvm
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| estendere_disco_con_lvm [2015/05/13 08:42] – silenx | estendere_disco_con_lvm [Data sconosciuta] (versione attuale) – eliminata - modifica esterna (Data sconosciuta) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | ==== Formattare il nuovo disco ==== | ||
| - | Utilizzare fdisk | ||
| - | fdisk /dev/sdX | ||
| - | n (for new partition) | ||
| - | p (for primary partition) | ||
| - | 1 (partition number) | ||
| - | (keep the other values default) | ||
| - | w (write changes) | ||
| - | Change the type of the partition to LVM Linux: | ||
| - | |||
| - | fdisk /dev/sdb | ||
| - | t (change the partition type) | ||
| - | 8e (for Linux LVM) | ||
| - | w (write changes) | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== LVM ==== | ||
| - | Inizializzare LVM Volume Fisico | ||
| - | |||
| - | pvcreate /dev/sdX1 | ||
| - | |||
| - | ==== Aggiungere Volume Fisico al Gruppo di Volumi ==== | ||
| - | |||
| - | Visualizzare i gruppi di volumi disponibili | ||
| - | |||
| - | vgdisplay | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Sostituisci VolGroupName con il nome del proprio gruppo di volumi | ||
| - | |||
| - | vgextend VolGroupName /dev/sdX1 | ||
| - | |||
| - | Verificare che lo spazio sia aumentato. | ||
| - | |||
| - | vgdisplay | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Ridimensionare Volume Logico ==== | ||
| - | |||
| - | Dopo aver aggiunto un po di spazio libero sul vostro gruppo di volumi, è possibile distribuirlo ai volumi logici. | ||
| - | L' | ||
| - | |||
| - | lvdisplay | ||
| - | |||
| - | lvextend -l +100%FREE / | ||
| - | |||
| - | resize2fs / | ||
estendere_disco_con_lvm.1431499360.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
